Gully Dwarf
Primary Attribute Modifier: 8
Secondary Attribute Modifier: 4
Is Large Race: False
Resistances: Disease
Vulnerabilities: Flame, FlamingBite, Chill, FreezingBite, Shock, ShockingBite
Racial Abilities: Survive
Click to show help file
Help File:
Available Class Stats
| Class ▼ | Class Group | Str | Int | Wis | Dex | Con | Total | Boost | CP x | HP | Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 66 | 30 | 44 | 50 | 90 | 280 | |||||
| Monk | Cleric | 66 | 34 | 52 | 50 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Chaos Weaver | Mage | 66 | 38 | 48 | 50 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Assassin | Thief | 66 | 34 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Bandit | Thief | 70 | 30 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Nightshade | Thief | 66 | 34 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Ninja | Thief | 70 | 30 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Pirate | Thief | 66 | 34 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Thief | Thief | 66 | 34 | 44 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Armsman | Warrior | 74 | 30 | 44 | 50 | 94 | 292 | 1.00 | |||
| Barbarian | Warrior | 70 | 30 | 44 | 50 | 98 | 292 | 1.00 | |||
| Ranger | Warrior | 66 | 30 | 48 | 58 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Samurai | Warrior | 74 | 30 | 44 | 50 | 94 | 292 | 1.00 | |||
| Warrior | Warrior | 74 | 30 | 44 | 50 | 94 | 292 | 1.00 | |||
| Avenger | Warrior | 74 | 30 | 48 | 50 | 90 | 292 | 1.00 | |||
| Dragonslayer | Warrior | 74 | 30 | 44 | 50 | 94 | 292 | 1.00 |
Boosts: 0, Gimps: 0, Normal: 15, Total Playable: 15
Restricted Classes
Cleric Types:
Cleric, Crusader, Druid, Priest, Shaman, Shukenja, Anti-Paladin, Confessor, Paladin, Runesmith, Shadowknight
Bard Types:
Bard, Brewmaster, Charlatan, Jongleur, Ovate, Skald
Mage Types:
Enchantor, Illusionist, Mage, Mentalist, Warlock, Witch, Wu Jen, Battlemage, Eldritch, Invoker, Necromancer, Shadowmage, Transmuter
Warrior Types:
Thief Types: